Classement au 08/02/2023
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Nivelles Basketball | 5 | 5 | 0 | 370 | 215 | 15 |
2 | AS Haren | 6 | 4 | 2 | 349 | 281 | 14 |
3 | Canter Schaerbeek | 4 | 3 | 1 | 302 | 139 | 10 |
4 | Rebond Ottignies | 5 | 2 | 3 | 282 | 238 | 9 |
La Chênaie Uccle | 5 | 2 | 3 | 227 | 284 | 9 | |
6 | Berchem BBC | 4 | 1 | 3 | 171 | 258 | 6 |
7 | Royal IV Brussels | 5 | 0 | 5 | 83 | 369 | 5 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Canter Schaerbeek | 75.5 |
2 | Royal Nivelles Basketball | 74 |
3 | AS Haren | 58.17 |
4 | Rebond Ottignies | 56.4 |
5 | La Chênaie Uccle | 45.4 |
6 | Berchem BBC | 42.75 |
7 | Royal IV Brussels | 16.6 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Canter Schaerbeek | 34.75 |
2 | Royal Nivelles Basketball | 43 |
3 | AS Haren | 46.83 |
4 | Rebond Ottignies | 47.6 |
5 | La Chênaie Uccle | 56.8 |
6 | Berchem BBC | 64.5 |
7 | Royal IV Brussels | 73.8 |