Classement au 21/12/2024
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC Auderghem | 6 | 6 | 0 | 283 | 116 | 18 |
2 | CRBB The Runners | 5 | 3 | 2 | 152 | 192 | 11 |
3 | Royal IV Brussels | 5 | 2 | 3 | 167 | 291 | 9 |
4 | Royal Canter Schaerbeek | 3 | 2 | 1 | 195 | 62 | 7 |
Royal Excelsior Brussels A | 4 | 2 | 1 | 183 | 152 | 7 | |
RBC Eclair Bruxelles | 5 | 1 | 4 | 106 | 226 | 7 | |
7 | BC Ecole P 1 Anderlecht | 4 | 0 | 3 | 90 | 137 | 3 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Royal Canter Schaerbeek | 65 |
2 | RBC Auderghem | 47.17 |
3 | Royal Excelsior Brussels A | 45.75 |
4 | Royal IV Brussels | 33.4 |
5 | CRBB The Runners | 30.4 |
6 | BC Ecole P 1 Anderlecht | 22.5 |
7 | RBC Eclair Bruxelles | 21.2 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | RBC Auderghem | 19.33 |
2 | Royal Canter Schaerbeek | 20.67 |
3 | BC Ecole P 1 Anderlecht | 34.25 |
4 | Royal Excelsior Brussels A | 38 |
5 | CRBB The Runners | 38.4 |
6 | RBC Eclair Bruxelles | 45.2 |
7 | Royal IV Brussels | 58.2 |