Classement au 21/12/2024
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC Waterloo | 12 | 10 | 2 | 838 | 761 | 32 |
2 | B.C. L’9 Flénu | 11 | 10 | 1 | 861 | 741 | 31 |
3 | Basket Tongeren | 11 | 9 | 2 | 908 | 754 | 29 |
4 | Royal Nivelles Basketball | 12 | 6 | 6 | 824 | 798 | 24 |
5 | KBGO Finexa Basket@Sea | 11 | 6 | 5 | 779 | 841 | 23 |
6 | Royal IV Brussels | 12 | 5 | 7 | 890 | 907 | 22 |
7 | BBC Hansbeke | 11 | 5 | 6 | 794 | 774 | 21 |
8 | BC Cointe | 11 | 4 | 7 | 833 | 852 | 19 |
Kbbc Oostkamp | 11 | 4 | 7 | 797 | 794 | 19 | |
10 | Stevoort BBC | 10 | 4 | 6 | 745 | 786 | 18 |
11 | Basket Sijsele | 11 | 3 | 8 | 799 | 892 | 17 |
Royal BC Ninane | 11 | 3 | 8 | 760 | 869 | 17 | |
13 | UBCF Quaregnon | 10 | 3 | 7 | 691 | 750 | 16 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Basket Tongeren | 82.55 |
2 | B.C. L’9 Flénu | 78.27 |
3 | BC Cointe | 75.73 |
4 | Stevoort BBC | 74.5 |
5 | Royal IV Brussels | 74.17 |
6 | Basket Sijsele | 72.64 |
7 | Kbbc Oostkamp | 72.45 |
8 | BBC Hansbeke | 72.18 |
9 | KBGO Finexa Basket@Sea | 70.82 |
10 | RBC Waterloo | 69.83 |
11 | UBCF Quaregnon | 69.1 |
12 | Royal BC Ninane | 69.09 |
13 | Royal Nivelles Basketball | 68.67 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | RBC Waterloo | 63.42 |
2 | Royal Nivelles Basketball | 66.5 |
3 | B.C. L’9 Flénu | 67.36 |
4 | Basket Tongeren | 68.55 |
5 | BBC Hansbeke | 70.36 |
6 | Kbbc Oostkamp | 72.18 |
7 | UBCF Quaregnon | 75 |
8 | Royal IV Brussels | 75.58 |
9 | KBGO Finexa Basket@Sea | 76.45 |
10 | BC Cointe | 77.45 |
11 | Stevoort BBC | 78.6 |
12 | Royal BC Ninane | 79 |
13 | Basket Sijsele | 81.09 |