Classement au 09/02/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 18 | 18 | 0 | 1643 | 1136 | 36 |
| 2 | BC Sprimont | 18 | 13 | 5 | 1478 | 1339 | 31 |
| 3 | RBC Waterloo | 18 | 12 | 6 | 1301 | 1250 | 30 |
| 4 | Royal Nivelles Basketball | 18 | 10 | 8 | 1248 | 1232 | 28 |
| 5 | GUCO Lier | 18 | 9 | 9 | 1455 | 1440 | 27 |
| Royal IV Brussels | 18 | 9 | 9 | 1420 | 1421 | 27 | |
| BBC Hansbeke | 18 | 9 | 9 | 1334 | 1341 | 27 | |
| Jeugd Gentson | 18 | 9 | 9 | 1309 | 1363 | 27 | |
| 9 | Hasselt BT | 17 | 8 | 9 | 1257 | 1283 | 25 |
| Phantoms Boom | 18 | 7 | 11 | 1355 | 1406 | 25 | |
| 11 | R.B.C. Belgrade | 17 | 7 | 10 | 1225 | 1240 | 24 |
| Andenne Basket | 18 | 6 | 12 | 1200 | 1383 | 24 | |
| 13 | ESL United | 18 | 5 | 13 | 1242 | 1443 | 23 |
| 14 | Stevoort BBC | 18 | 3 | 15 | 1201 | 1391 | 21 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 91.28 |
| 2 | BC Sprimont | 82.11 |
| 3 | GUCO Lier | 80.83 |
| 4 | Royal IV Brussels | 78.89 |
| 5 | Phantoms Boom | 75.28 |
| 6 | BBC Hansbeke | 74.11 |
| 7 | Hasselt BT | 73.94 |
| 8 | Jeugd Gentson | 72.72 |
| 9 | RBC Waterloo | 72.28 |
| 10 | R.B.C. Belgrade | 72.06 |
| 11 | Royal Nivelles Basketball | 69.33 |
| 12 | ESL United | 69 |
| 13 | Stevoort BBC | 66.72 |
| 14 | Andenne Basket | 66.67 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 63.11 |
| 2 | Royal Nivelles Basketball | 68.44 |
| 3 | RBC Waterloo | 69.44 |
| 4 | R.B.C. Belgrade | 72.94 |
| 5 | BC Sprimont | 74.39 |
| 6 | BBC Hansbeke | 74.5 |
| 7 | Hasselt BT | 75.47 |
| 8 | Jeugd Gentson | 75.72 |
| 9 | Andenne Basket | 76.83 |
| 10 | Stevoort BBC | 77.28 |
| 11 | Phantoms Boom | 78.11 |
| 12 | Royal IV Brussels | 78.94 |
| 13 | GUCO Lier | 80 |
| 14 | ESL United | 80.17 |