Classement au 08/02/2023
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mailleux Comblain Bis | 15 | 15 | 0 | 1432 | 1087 | 45 |
2 | Kbbc Oostkamp | 16 | 11 | 5 | 1357 | 1258 | 38 |
United Basket Woluwé | 16 | 11 | 5 | 1294 | 1253 | 38 | |
4 | B.C. L’9 Flénu | 15 | 10 | 5 | 1287 | 1220 | 35 |
5 | BC Sprimont | 15 | 9 | 6 | 1222 | 1222 | 33 |
KBGO Finexa Basket@Sea | 15 | 9 | 6 | 1209 | 1070 | 33 | |
7 | RBC Pepinster East Belgium | 15 | 8 | 7 | 1202 | 1136 | 31 |
Basket Willebroek | 15 | 8 | 7 | 1097 | 1130 | 31 | |
9 | Royal IV Brussels | 15 | 7 | 8 | 1115 | 1137 | 29 |
10 | BC Asse-Ternat | 15 | 6 | 9 | 1131 | 1211 | 27 |
11 | GSG Aarschot | 15 | 4 | 11 | 1256 | 1319 | 23 |
Basket Sijsele | 15 | 4 | 11 | 1114 | 1165 | 23 | |
13 | UBCF Quaregnon | 15 | 3 | 12 | 1073 | 1221 | 21 |
14 | Kangoeroes Mechelen | 15 | 1 | 14 | 1045 | 1405 | 17 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Mailleux Comblain Bis | 95.47 |
2 | B.C. L’9 Flénu | 85.8 |
3 | Kbbc Oostkamp | 84.81 |
4 | GSG Aarschot | 83.73 |
5 | BC Sprimont | 81.47 |
6 | United Basket Woluwé | 80.88 |
7 | KBGO Finexa Basket@Sea | 80.6 |
8 | RBC Pepinster East Belgium | 80.13 |
9 | BC Asse-Ternat | 75.4 |
10 | Royal IV Brussels | 74.33 |
11 | Basket Sijsele | 74.27 |
12 | Basket Willebroek | 73.13 |
13 | UBCF Quaregnon | 71.53 |
14 | Kangoeroes Mechelen | 69.67 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | KBGO Finexa Basket@Sea | 71.33 |
2 | Mailleux Comblain Bis | 72.47 |
3 | Basket Willebroek | 75.33 |
4 | RBC Pepinster East Belgium | 75.73 |
5 | Royal IV Brussels | 75.8 |
6 | Basket Sijsele | 77.67 |
7 | United Basket Woluwé | 78.31 |
8 | Kbbc Oostkamp | 78.62 |
9 | BC Asse-Ternat | 80.73 |
10 | B.C. L’9 Flénu | 81.33 |
11 | UBCF Quaregnon | 81.4 |
12 | BC Sprimont | 81.47 |
13 | GSG Aarschot | 87.93 |
14 | Kangoeroes Mechelen | 93.67 |