Classement au 18/11/2025
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 8 | 8 | 0 | 694 | 479 | 24 |
| 2 | BC Sprimont | 8 | 7 | 1 | 668 | 543 | 22 |
| 3 | Phantoms Boom | 9 | 5 | 4 | 690 | 696 | 19 |
| Hasselt BT | 9 | 5 | 4 | 667 | 645 | 19 | |
| 5 | BBC Hansbeke | 8 | 5 | 3 | 614 | 608 | 18 |
| RBC Waterloo | 8 | 5 | 3 | 573 | 589 | 18 | |
| 7 | Royal IV Brussels | 9 | 4 | 5 | 717 | 706 | 17 |
| Jeugd Gentson | 9 | 4 | 5 | 650 | 671 | 17 | |
| Andenne Basket | 9 | 4 | 5 | 616 | 660 | 17 | |
| Royal Nivelles Basketball | 9 | 4 | 5 | 610 | 618 | 17 | |
| 11 | R.B.C. Belgrade | 8 | 4 | 4 | 579 | 537 | 16 |
| 12 | ESL United | 9 | 2 | 7 | 596 | 737 | 13 |
| 13 | GUCO Lier | 8 | 2 | 6 | 618 | 675 | 12 |
| 14 | Stevoort BBC | 9 | 1 | 8 | 561 | 689 | 11 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 86.75 |
| 2 | BC Sprimont | 83.5 |
| 3 | Royal IV Brussels | 79.67 |
| 4 | GUCO Lier | 77.25 |
| 5 | BBC Hansbeke | 76.75 |
| 6 | Phantoms Boom | 76.67 |
| 7 | Hasselt BT | 74.11 |
| 8 | R.B.C. Belgrade | 72.38 |
| 9 | Jeugd Gentson | 72.22 |
| 10 | RBC Waterloo | 71.62 |
| 11 | Andenne Basket | 68.44 |
| 12 | Royal Nivelles Basketball | 67.78 |
| 13 | ESL United | 66.22 |
| 14 | Stevoort BBC | 62.33 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 59.88 |
| 2 | R.B.C. Belgrade | 67.12 |
| 3 | BC Sprimont | 67.88 |
| 4 | Royal Nivelles Basketball | 68.67 |
| 5 | Hasselt BT | 71.67 |
| 6 | Andenne Basket | 73.33 |
| 7 | RBC Waterloo | 73.62 |
| 8 | Jeugd Gentson | 74.56 |
| 9 | BBC Hansbeke | 76 |
| 10 | Stevoort BBC | 76.56 |
| 11 | Phantoms Boom | 77.33 |
| 12 | Royal IV Brussels | 78.44 |
| 13 | ESL United | 81.89 |
| 14 | GUCO Lier | 84.38 |