Classement au 04/04/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 23 | 23 | 0 | 2131 | 1490 | 46 |
| 2 | BC Sprimont | 23 | 18 | 5 | 1954 | 1713 | 41 |
| 3 | Royal Nivelles Basketball | 23 | 14 | 9 | 1617 | 1618 | 37 |
| 4 | RBC Waterloo | 22 | 14 | 8 | 1575 | 1542 | 36 |
| GUCO Lier | 23 | 13 | 10 | 1847 | 1809 | 36 | |
| 6 | Royal IV Brussels | 23 | 12 | 11 | 1820 | 1814 | 35 |
| 7 | Hasselt BT | 22 | 12 | 10 | 1649 | 1641 | 34 |
| 8 | R.B.C. Belgrade | 22 | 10 | 12 | 1621 | 1619 | 32 |
| Phantoms Boom | 23 | 9 | 14 | 1792 | 1843 | 32 | |
| BBC Hansbeke | 23 | 9 | 14 | 1712 | 1827 | 32 | |
| 11 | Jeugd Gentson | 22 | 9 | 13 | 1588 | 1667 | 31 |
| 12 | Andenne Basket | 23 | 7 | 16 | 1538 | 1749 | 30 |
| 13 | ESL United | 23 | 6 | 17 | 1590 | 1843 | 29 |
| 14 | Stevoort BBC | 23 | 3 | 20 | 1555 | 1814 | 26 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 92.65 |
| 2 | BC Sprimont | 84.96 |
| 3 | GUCO Lier | 80.3 |
| 4 | Royal IV Brussels | 79.13 |
| 5 | Phantoms Boom | 77.91 |
| 6 | Hasselt BT | 74.95 |
| 7 | BBC Hansbeke | 74.43 |
| 8 | R.B.C. Belgrade | 73.68 |
| 9 | Jeugd Gentson | 72.18 |
| 10 | RBC Waterloo | 71.59 |
| 11 | Royal Nivelles Basketball | 70.3 |
| 12 | ESL United | 69.13 |
| 13 | Stevoort BBC | 67.61 |
| 14 | Andenne Basket | 66.87 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 64.78 |
| 2 | RBC Waterloo | 70.09 |
| 3 | Royal Nivelles Basketball | 70.35 |
| 4 | R.B.C. Belgrade | 73.59 |
| 5 | BC Sprimont | 74.48 |
| 6 | Hasselt BT | 74.59 |
| 7 | Jeugd Gentson | 75.77 |
| 8 | Andenne Basket | 76.04 |
| 9 | GUCO Lier | 78.65 |
| 10 | Stevoort BBC | 78.87 |
| Royal IV Brussels | 78.87 | |
| 12 | BBC Hansbeke | 79.43 |
| 13 | ESL United | 80.13 |
| Phantoms Boom | 80.13 |