Classement au 15/11/2025
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 7 | 7 | 0 | 607 | 412 | 21 |
| 2 | Phantoms Boom | 8 | 5 | 3 | 617 | 614 | 18 |
| 3 | RBC Waterloo | 7 | 5 | 2 | 513 | 521 | 17 |
| 4 | BC Sprimont | 6 | 5 | 1 | 502 | 408 | 16 |
| Royal IV Brussels | 8 | 4 | 4 | 631 | 615 | 16 | |
| Jeugd Gentson | 8 | 4 | 4 | 586 | 581 | 16 | |
| Andenne Basket | 8 | 4 | 4 | 535 | 576 | 16 | |
| 8 | Royal Nivelles Basketball | 8 | 3 | 5 | 547 | 559 | 14 |
| 9 | Hasselt BT | 7 | 3 | 4 | 507 | 515 | 13 |
| 10 | BBC Hansbeke | 6 | 3 | 3 | 453 | 456 | 12 |
| R.B.C. Belgrade | 6 | 3 | 3 | 429 | 386 | 12 | |
| 12 | GUCO Lier | 7 | 2 | 5 | 551 | 588 | 11 |
| 13 | ESL United | 7 | 1 | 6 | 457 | 601 | 9 |
| Stevoort BBC | 7 | 1 | 6 | 445 | 548 | 9 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 86.71 |
| 2 | BC Sprimont | 83.67 |
| 3 | Royal IV Brussels | 78.88 |
| 4 | GUCO Lier | 78.71 |
| 5 | Phantoms Boom | 77.12 |
| 6 | BBC Hansbeke | 75.5 |
| 7 | RBC Waterloo | 73.29 |
| 8 | Jeugd Gentson | 73.25 |
| 9 | Hasselt BT | 72.43 |
| 10 | R.B.C. Belgrade | 71.5 |
| 11 | Royal Nivelles Basketball | 68.38 |
| 12 | Andenne Basket | 66.88 |
| 13 | ESL United | 65.29 |
| 14 | Stevoort BBC | 63.57 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 58.86 |
| 2 | R.B.C. Belgrade | 64.33 |
| 3 | BC Sprimont | 68 |
| 4 | Royal Nivelles Basketball | 69.88 |
| 5 | Andenne Basket | 72 |
| 6 | Jeugd Gentson | 72.62 |
| 7 | Hasselt BT | 73.57 |
| 8 | RBC Waterloo | 74.43 |
| 9 | BBC Hansbeke | 76 |
| 10 | Phantoms Boom | 76.75 |
| 11 | Royal IV Brussels | 76.88 |
| 12 | Stevoort BBC | 78.29 |
| 13 | GUCO Lier | 84 |
| 14 | ESL United | 85.86 |