Classement au 02/02/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 17 | 17 | 0 | 1546 | 1073 | 34 |
| 2 | BC Sprimont | 17 | 12 | 5 | 1394 | 1263 | 29 |
| 3 | RBC Waterloo | 17 | 11 | 6 | 1229 | 1180 | 28 |
| 4 | Royal IV Brussels | 17 | 9 | 8 | 1344 | 1337 | 26 |
| BBC Hansbeke | 17 | 9 | 8 | 1264 | 1269 | 26 | |
| Jeugd Gentson | 17 | 9 | 8 | 1241 | 1281 | 26 | |
| Royal Nivelles Basketball | 17 | 9 | 8 | 1176 | 1162 | 26 | |
| 8 | GUCO Lier | 17 | 8 | 9 | 1360 | 1360 | 25 |
| 9 | Hasselt BT | 16 | 8 | 8 | 1194 | 1186 | 24 |
| 10 | R.B.C. Belgrade | 16 | 7 | 9 | 1145 | 1145 | 23 |
| Phantoms Boom | 17 | 6 | 11 | 1272 | 1351 | 23 | |
| Andenne Basket | 17 | 6 | 11 | 1145 | 1300 | 23 | |
| 13 | ESL United | 17 | 4 | 13 | 1160 | 1375 | 21 |
| 14 | Stevoort BBC | 17 | 3 | 14 | 1131 | 1319 | 20 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 90.94 |
| 2 | BC Sprimont | 82 |
| 3 | GUCO Lier | 80 |
| 4 | Royal IV Brussels | 79.06 |
| 5 | Phantoms Boom | 74.82 |
| 6 | Hasselt BT | 74.62 |
| 7 | BBC Hansbeke | 74.35 |
| 8 | Jeugd Gentson | 73 |
| 9 | RBC Waterloo | 72.29 |
| 10 | R.B.C. Belgrade | 71.56 |
| 11 | Royal Nivelles Basketball | 69.18 |
| 12 | ESL United | 68.24 |
| 13 | Andenne Basket | 67.35 |
| 14 | Stevoort BBC | 66.53 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 63.12 |
| 2 | Royal Nivelles Basketball | 68.35 |
| 3 | RBC Waterloo | 69.41 |
| 4 | R.B.C. Belgrade | 71.56 |
| 5 | Hasselt BT | 74.12 |
| 6 | BC Sprimont | 74.29 |
| 7 | BBC Hansbeke | 74.65 |
| 8 | Jeugd Gentson | 75.35 |
| 9 | Andenne Basket | 76.47 |
| 10 | Stevoort BBC | 77.59 |
| 11 | Royal IV Brussels | 78.65 |
| 12 | Phantoms Boom | 79.47 |
| 13 | GUCO Lier | 80 |
| 14 | ESL United | 80.88 |