Classement au 05/03/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 20 | 20 | 0 | 1838 | 1273 | 40 |
| 2 | BC Sprimont | 20 | 15 | 5 | 1642 | 1489 | 35 |
| 3 | GUCO Lier | 20 | 11 | 9 | 1611 | 1577 | 31 |
| Royal Nivelles Basketball | 20 | 11 | 9 | 1392 | 1411 | 31 | |
| 5 | RBC Waterloo | 18 | 12 | 6 | 1305 | 1249 | 30 |
| Royal IV Brussels | 20 | 10 | 10 | 1580 | 1578 | 30 | |
| 7 | BBC Hansbeke | 20 | 9 | 11 | 1480 | 1505 | 29 |
| 8 | Hasselt BT | 19 | 9 | 10 | 1412 | 1441 | 28 |
| Jeugd Gentson | 19 | 9 | 10 | 1386 | 1444 | 28 | |
| Phantoms Boom | 20 | 8 | 12 | 1525 | 1582 | 28 | |
| 11 | R.B.C. Belgrade | 19 | 8 | 11 | 1381 | 1405 | 27 |
| 12 | Andenne Basket | 20 | 6 | 14 | 1333 | 1530 | 26 |
| 13 | ESL United | 19 | 6 | 13 | 1333 | 1518 | 25 |
| 14 | Stevoort BBC | 20 | 3 | 17 | 1347 | 1563 | 23 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 91.9 |
| 2 | BC Sprimont | 82.1 |
| 3 | GUCO Lier | 80.55 |
| 4 | Royal IV Brussels | 79 |
| 5 | Phantoms Boom | 76.25 |
| 6 | Hasselt BT | 74.32 |
| 7 | BBC Hansbeke | 74 |
| 8 | Jeugd Gentson | 72.95 |
| 9 | R.B.C. Belgrade | 72.68 |
| 10 | RBC Waterloo | 72.5 |
| 11 | ESL United | 70.16 |
| 12 | Royal Nivelles Basketball | 69.6 |
| 13 | Stevoort BBC | 67.35 |
| 14 | Andenne Basket | 66.65 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 63.65 |
| 2 | RBC Waterloo | 69.39 |
| 3 | Royal Nivelles Basketball | 70.55 |
| 4 | R.B.C. Belgrade | 73.95 |
| 5 | BC Sprimont | 74.45 |
| 6 | BBC Hansbeke | 75.25 |
| 7 | Hasselt BT | 75.84 |
| 8 | Jeugd Gentson | 76 |
| 9 | Andenne Basket | 76.5 |
| 10 | Stevoort BBC | 78.15 |
| 11 | GUCO Lier | 78.85 |
| 12 | Royal IV Brussels | 78.9 |
| 13 | Phantoms Boom | 79.1 |
| 14 | ESL United | 79.89 |