Classement au 03/12/2023
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kbbc Oostkamp | 9 | 9 | 0 | 779 | 661 | 27 |
2 | United Basket Woluwé | 10 | 8 | 2 | 837 | 743 | 26 |
3 | Royal Nivelles Basketball | 9 | 7 | 2 | 644 | 577 | 23 |
4 | Basket Sijsele | 9 | 6 | 3 | 695 | 689 | 21 |
5 | Basket Willebroek | 10 | 5 | 5 | 761 | 733 | 20 |
6 | BC Asse-Ternat | 9 | 4 | 5 | 741 | 706 | 17 |
Bavi Vilvoorde | 9 | 4 | 5 | 688 | 677 | 17 | |
B.C. L’9 Flénu | 9 | 4 | 5 | 682 | 711 | 17 | |
9 | Esneux Saint Louis UTD | 8 | 4 | 4 | 601 | 604 | 16 |
10 | RSW Liège Basket | 9 | 3 | 6 | 657 | 758 | 15 |
Royal IV Brussels | 9 | 3 | 6 | 608 | 636 | 15 | |
12 | GUCO Lier | 9 | 2 | 7 | 658 | 708 | 13 |
Phantoms Boom | 9 | 2 | 7 | 609 | 667 | 13 | |
14 | UBCF Quaregnon | 8 | 2 | 6 | 551 | 641 | 12 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Kbbc Oostkamp | 86.56 |
2 | United Basket Woluwé | 83.7 |
3 | BC Asse-Ternat | 82.33 |
4 | Basket Sijsele | 77.22 |
5 | Bavi Vilvoorde | 76.44 |
6 | Basket Willebroek | 76.1 |
7 | B.C. L’9 Flénu | 75.78 |
8 | Esneux Saint Louis UTD | 75.12 |
9 | GUCO Lier | 73.11 |
10 | RSW Liège Basket | 73 |
11 | Royal Nivelles Basketball | 71.56 |
12 | UBCF Quaregnon | 68.88 |
13 | Phantoms Boom | 67.67 |
14 | Royal IV Brussels | 67.56 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Royal Nivelles Basketball | 64.11 |
2 | Royal IV Brussels | 70.67 |
3 | Basket Willebroek | 73.3 |
4 | Kbbc Oostkamp | 73.44 |
5 | Phantoms Boom | 74.11 |
6 | United Basket Woluwé | 74.3 |
7 | Bavi Vilvoorde | 75.22 |
8 | Esneux Saint Louis UTD | 75.5 |
9 | Basket Sijsele | 76.56 |
10 | BC Asse-Ternat | 78.44 |
11 | GUCO Lier | 78.67 |
12 | B.C. L’9 Flénu | 79 |
13 | UBCF Quaregnon | 80.12 |
14 | RSW Liège Basket | 84.22 |