Classement au 08/06/2023
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mailleux Comblain Bis | 25 | 24 | 1 | 2335 | 1807 | 73 |
2 | Kbbc Oostkamp | 26 | 19 | 7 | 2299 | 2030 | 64 |
3 | United Basket Woluwé | 26 | 17 | 9 | 2069 | 2001 | 60 |
4 | Basket Willebroek | 25 | 15 | 10 | 1935 | 1833 | 55 |
5 | KBGO Finexa Basket@Sea | 24 | 15 | 9 | 1904 | 1753 | 54 |
B.C. L’9 Flénu | 26 | 14 | 12 | 2105 | 2173 | 54 | |
7 | RBC Pepinster East Belgium | 25 | 14 | 11 | 2020 | 1910 | 53 |
8 | BC Sprimont | 25 | 13 | 12 | 2008 | 1974 | 51 |
9 | Basket Sijsele | 25 | 11 | 14 | 1899 | 1856 | 47 |
Royal IV Brussels | 25 | 11 | 14 | 1857 | 1940 | 47 | |
11 | BC Asse-Ternat | 25 | 9 | 16 | 1940 | 2105 | 43 |
12 | GSG Aarschot | 25 | 7 | 18 | 2025 | 2096 | 39 |
13 | UBCF Quaregnon | 25 | 6 | 19 | 1815 | 2098 | 37 |
14 | Kangoeroes Mechelen | 25 | 1 | 24 | 1746 | 2381 | 27 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Mailleux Comblain Bis | 93.4 |
2 | Kbbc Oostkamp | 88.42 |
3 | GSG Aarschot | 81 |
4 | B.C. L’9 Flénu | 80.96 |
5 | RBC Pepinster East Belgium | 80.8 |
6 | BC Sprimont | 80.32 |
7 | United Basket Woluwé | 79.58 |
8 | KBGO Finexa Basket@Sea | 79.33 |
9 | BC Asse-Ternat | 77.6 |
10 | Basket Willebroek | 77.4 |
11 | Basket Sijsele | 75.96 |
12 | Royal IV Brussels | 74.28 |
13 | UBCF Quaregnon | 72.6 |
14 | Kangoeroes Mechelen | 69.84 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Mailleux Comblain Bis | 72.28 |
2 | KBGO Finexa Basket@Sea | 73.04 |
3 | Basket Willebroek | 73.32 |
4 | Basket Sijsele | 74.24 |
5 | RBC Pepinster East Belgium | 76.4 |
6 | United Basket Woluwé | 76.96 |
7 | Royal IV Brussels | 77.6 |
8 | Kbbc Oostkamp | 78.08 |
9 | BC Sprimont | 78.96 |
10 | B.C. L’9 Flénu | 83.58 |
11 | GSG Aarschot | 83.84 |
12 | UBCF Quaregnon | 83.92 |
13 | BC Asse-Ternat | 84.2 |
14 | Kangoeroes Mechelen | 95.24 |