Classement au 09/01/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 13 | 13 | 0 | 1157 | 779 | 39 |
| 2 | BC Sprimont | 13 | 11 | 2 | 1099 | 931 | 35 |
| 3 | RBC Waterloo | 13 | 9 | 4 | 936 | 906 | 31 |
| 4 | Royal IV Brussels | 13 | 7 | 6 | 1024 | 1018 | 27 |
| BBC Hansbeke | 13 | 7 | 6 | 955 | 948 | 27 | |
| Jeugd Gentson | 13 | 7 | 6 | 949 | 962 | 27 | |
| 7 | Phantoms Boom | 13 | 6 | 7 | 981 | 1022 | 25 |
| Hasselt BT | 13 | 6 | 7 | 952 | 959 | 25 | |
| Royal Nivelles Basketball | 13 | 6 | 7 | 873 | 875 | 25 | |
| 10 | GUCO Lier | 13 | 5 | 8 | 1018 | 1034 | 23 |
| R.B.C. Belgrade | 13 | 5 | 8 | 915 | 922 | 23 | |
| 12 | Andenne Basket | 13 | 4 | 9 | 865 | 993 | 21 |
| 13 | ESL United | 13 | 3 | 10 | 859 | 1034 | 19 |
| 14 | Stevoort BBC | 13 | 2 | 11 | 832 | 1024 | 17 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 89 |
| 2 | BC Sprimont | 84.54 |
| 3 | Royal IV Brussels | 78.77 |
| 4 | GUCO Lier | 78.31 |
| 5 | Phantoms Boom | 75.46 |
| 6 | BBC Hansbeke | 73.46 |
| 7 | Hasselt BT | 73.23 |
| 8 | Jeugd Gentson | 73 |
| 9 | RBC Waterloo | 72 |
| 10 | R.B.C. Belgrade | 70.38 |
| 11 | Royal Nivelles Basketball | 67.15 |
| 12 | Andenne Basket | 66.54 |
| 13 | ESL United | 66.08 |
| 14 | Stevoort BBC | 64 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Remant Basics Melsele | 59.92 |
| 2 | Royal Nivelles Basketball | 67.31 |
| 3 | RBC Waterloo | 69.69 |
| 4 | R.B.C. Belgrade | 70.92 |
| 5 | BC Sprimont | 71.62 |
| 6 | BBC Hansbeke | 72.92 |
| 7 | Hasselt BT | 73.77 |
| 8 | Jeugd Gentson | 74 |
| 9 | Andenne Basket | 76.38 |
| 10 | Royal IV Brussels | 78.31 |
| 11 | Phantoms Boom | 78.62 |
| 12 | Stevoort BBC | 78.77 |
| 13 | ESL United | 79.54 |
| GUCO Lier | 79.54 |