Classement au 24/01/2021
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Loyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Fraire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC Ninane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castors Braine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Alsec Nivelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal IV Brussels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|
Défense
Place | Club | Points |
---|