Classement au 08/02/2023
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavi Vilvoorde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFB Fleurus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gembo Borgerhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ION Basket Waregam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal IV Brussels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spirou Basket Jeunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|
Défense
Place | Club | Points |
---|