Classement au 13/11/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Gembloux | 6 | 5 | 1 | 464 | 443 | 16 |
| BCJS Estaimpuis | 6 | 5 | 1 | 443 | 395 | 16 | |
| 3 | RCS Natoye | 5 | 5 | 0 | 450 | 323 | 15 |
| 4 | RBC Namur Belgrade | 6 | 4 | 2 | 472 | 483 | 14 |
| RSW Liège Basket | 6 | 4 | 2 | 464 | 439 | 14 | |
| BC Belleflamme | 6 | 4 | 2 | 448 | 404 | 14 | |
| Royal IV Brussels | 6 | 4 | 2 | 416 | 391 | 14 | |
| 8 | BCCA Neufchâteau | 6 | 3 | 3 | 423 | 433 | 12 |
| 9 | ESL United | 5 | 3 | 2 | 394 | 344 | 11 |
| 10 | ASTE Kain | 6 | 2 | 4 | 453 | 465 | 10 |
| Royal Nivelles Basketball | 6 | 2 | 4 | 449 | 444 | 10 | |
| Ol. Mont/Marchienne | 6 | 2 | 4 | 437 | 458 | 10 | |
| RBC Loyers | 6 | 2 | 4 | 386 | 409 | 10 | |
| 14 | Union Mons-Hainaut | 6 | 1 | 5 | 412 | 496 | 8 |
| RPC Anderlecht | 6 | 1 | 5 | 398 | 479 | 8 | |
| 16 | BC Verviers | 6 | 0 | 6 | 378 | 481 | 6 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | RCS Natoye | 90 |
| 2 | ESL United | 78.8 |
| 3 | RBC Namur Belgrade | 78.67 |
| 4 | BB Gembloux | 77.33 |
| RSW Liège Basket | 77.33 | |
| 6 | ASTE Kain | 75.5 |
| 7 | Royal Nivelles Basketball | 74.83 |
| 8 | BC Belleflamme | 74.67 |
| 9 | BCJS Estaimpuis | 73.83 |
| 10 | Ol. Mont/Marchienne | 72.83 |
| 11 | BCCA Neufchâteau | 70.5 |
| 12 | Royal IV Brussels | 69.33 |
| 13 | Union Mons-Hainaut | 68.67 |
| 14 | RPC Anderlecht | 66.33 |
| 15 | RBC Loyers | 64.33 |
| 16 | BC Verviers | 63 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | RCS Natoye | 64.6 |
| 2 | Royal IV Brussels | 65.17 |
| 3 | BCJS Estaimpuis | 65.83 |
| 4 | BC Belleflamme | 67.33 |
| 5 | RBC Loyers | 68.17 |
| 6 | ESL United | 68.8 |
| 7 | BCCA Neufchâteau | 72.17 |
| 8 | RSW Liège Basket | 73.17 |
| 9 | BB Gembloux | 73.83 |
| 10 | Royal Nivelles Basketball | 74 |
| 11 | Ol. Mont/Marchienne | 76.33 |
| 12 | ASTE Kain | 77.5 |
| 13 | RPC Anderlecht | 79.83 |
| 14 | BC Verviers | 80.17 |
| 15 | RBC Namur Belgrade | 80.5 |
| 16 | Union Mons-Hainaut | 82.67 |