Classement au 18/10/2026
| Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS Natoye | 5 | 5 | 0 | 450 | 323 | 15 |
| 2 | BB Gembloux | 5 | 4 | 1 | 387 | 367 | 13 |
| BCJS Estaimpuis | 5 | 4 | 1 | 361 | 328 | 13 | |
| 4 | ESL United | 5 | 3 | 2 | 394 | 344 | 11 |
| RBC Namur Belgrade | 5 | 3 | 2 | 393 | 411 | 11 | |
| BC Belleflamme | 5 | 3 | 2 | 385 | 351 | 11 | |
| 7 | RSW Liège Basket | 4 | 3 | 1 | 322 | 310 | 10 |
| Royal IV Brussels | 4 | 3 | 1 | 286 | 250 | 10 | |
| 9 | Royal Nivelles Basketball | 5 | 2 | 3 | 391 | 377 | 9 |
| ASTE Kain | 5 | 2 | 3 | 378 | 387 | 9 | |
| Ol. Mont/Marchienne | 5 | 2 | 3 | 365 | 379 | 9 | |
| BCCA Neufchâteau | 5 | 2 | 3 | 356 | 375 | 9 | |
| RBC Loyers | 5 | 2 | 3 | 333 | 346 | 9 | |
| 14 | Union Mons-Hainaut | 5 | 1 | 4 | 345 | 414 | 7 |
| 15 | RPC Anderlecht | 5 | 0 | 5 | 314 | 411 | 5 |
| BC Verviers | 5 | 0 | 5 | 310 | 397 | 5 |
Attaque
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | RCS Natoye | 90 |
| 2 | RSW Liège Basket | 80.5 |
| 3 | ESL United | 78.8 |
| 4 | RBC Namur Belgrade | 78.6 |
| 5 | Royal Nivelles Basketball | 78.2 |
| 6 | BB Gembloux | 77.4 |
| 7 | BC Belleflamme | 77 |
| 8 | ASTE Kain | 75.6 |
| 9 | Ol. Mont/Marchienne | 73 |
| 10 | BCJS Estaimpuis | 72.2 |
| 11 | Royal IV Brussels | 71.5 |
| 12 | BCCA Neufchâteau | 71.2 |
| 13 | Union Mons-Hainaut | 69 |
| 14 | RBC Loyers | 66.6 |
| 15 | RPC Anderlecht | 62.8 |
| 16 | BC Verviers | 62 |
Défense
| Place | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Royal IV Brussels | 62.5 |
| 2 | RCS Natoye | 64.6 |
| 3 | BCJS Estaimpuis | 65.6 |
| 4 | ESL United | 68.8 |
| 5 | RBC Loyers | 69.2 |
| 6 | BC Belleflamme | 70.2 |
| 7 | BB Gembloux | 73.4 |
| 8 | BCCA Neufchâteau | 75 |
| 9 | Royal Nivelles Basketball | 75.4 |
| 10 | Ol. Mont/Marchienne | 75.8 |
| 11 | ASTE Kain | 77.4 |
| 12 | RSW Liège Basket | 77.5 |
| 13 | BC Verviers | 79.4 |
| 14 | RBC Namur Belgrade | 82.2 |
| RPC Anderlecht | 82.2 | |
| 16 | Union Mons-Hainaut | 82.8 |