Classement au 10/12/2024
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fresh Air | 5 | 5 | 0 | 404 | 126 | 15 |
UJ Koekelberg | 5 | 5 | 0 | 357 | 196 | 15 | |
3 | BCD Wavre | 5 | 3 | 2 | 214 | 286 | 11 |
4 | Royal IV Brussels | 5 | 2 | 3 | 292 | 289 | 9 |
5 | Royal La Chenaie Uccle BC | 3 | 2 | 1 | 160 | 112 | 7 |
CRBB The Runners | 4 | 1 | 2 | 201 | 246 | 7 | |
RBC Eclair Bruxelles | 5 | 1 | 4 | 190 | 286 | 7 | |
8 | Royal Canter Schaerbeek | 4 | 1 | 3 | 166 | 250 | 6 |
Avenir Evere | 4 | 1 | 1 | 143 | 167 | 6 | |
10 | BCU Ganshoren | 4 | 0 | 4 | 131 | 300 | 4 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Fresh Air | 80.8 |
2 | UJ Koekelberg | 71.4 |
3 | Royal IV Brussels | 58.4 |
4 | Royal La Chenaie Uccle BC | 53.33 |
5 | CRBB The Runners | 50.25 |
6 | BCD Wavre | 42.8 |
7 | Royal Canter Schaerbeek | 41.5 |
8 | RBC Eclair Bruxelles | 38 |
9 | Avenir Evere | 35.75 |
10 | BCU Ganshoren | 32.75 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Fresh Air | 25.2 |
2 | Royal La Chenaie Uccle BC | 37.33 |
3 | UJ Koekelberg | 39.2 |
4 | Avenir Evere | 41.75 |
5 | RBC Eclair Bruxelles | 57.2 |
BCD Wavre | 57.2 | |
7 | Royal IV Brussels | 57.8 |
8 | CRBB The Runners | 61.5 |
9 | Royal Canter Schaerbeek | 62.5 |
10 | BCU Ganshoren | 75 |