Classement au 03/12/2023
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.A.A.E. | 5 | 5 | 0 | 473 | 179 | 15 |
2 | BC Ecole P 1 Anderlecht | 5 | 4 | 1 | 504 | 220 | 13 |
Royal IV Brussels | 5 | 4 | 1 | 312 | 167 | 13 | |
Linthout | 5 | 4 | 1 | 244 | 191 | 13 | |
5 | La Chênaie Uccle | 4 | 3 | 1 | 264 | 200 | 10 |
Castors Braine | 6 | 2 | 4 | 305 | 306 | 10 | |
Royal Nivelles Basketball | 6 | 2 | 4 | 261 | 370 | 10 | |
8 | Fresh Air Jette | 4 | 2 | 2 | 240 | 233 | 8 |
9 | RBC Waterloo | 5 | 1 | 4 | 151 | 274 | 7 |
10 | BCD Wavre | 5 | 0 | 5 | 132 | 559 | 5 |
11 | Lothier Genappe | 4 | 0 | 4 | 123 | 310 | 4 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | BC Ecole P 1 Anderlecht | 100.8 |
2 | U.A.A.E. | 94.6 |
3 | La Chênaie Uccle | 66 |
4 | Royal IV Brussels | 62.4 |
5 | Fresh Air Jette | 60 |
6 | Castors Braine | 50.83 |
7 | Linthout | 48.8 |
8 | Royal Nivelles Basketball | 43.5 |
9 | Lothier Genappe | 30.75 |
10 | RBC Waterloo | 30.2 |
11 | BCD Wavre | 26.4 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Royal IV Brussels | 33.4 |
2 | U.A.A.E. | 35.8 |
3 | Linthout | 38.2 |
4 | BC Ecole P 1 Anderlecht | 44 |
5 | La Chênaie Uccle | 50 |
6 | Castors Braine | 51 |
7 | RBC Waterloo | 54.8 |
8 | Fresh Air Jette | 58.25 |
9 | Royal Nivelles Basketball | 61.67 |
10 | Lothier Genappe | 77.5 |
11 | BCD Wavre | 111.8 |