Classement au 08/06/2023
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Runners | 25 | 25 | 0 | 2145 | 1088 | 75 |
2 | Royal BC Wezembeek Oppem | 25 | 23 | 2 | 1894 | 994 | 71 |
3 | Royal UJ Koekelberg | 25 | 19 | 6 | 1484 | 1135 | 63 |
4 | Fresh Air Jette | 25 | 17 | 8 | 1711 | 1292 | 59 |
Royal Nivelles Basketball | 26 | 16 | 9 | 1719 | 1226 | 59 | |
6 | Linthout | 25 | 15 | 10 | 1658 | 1110 | 55 |
7 | Royal IV Brussels | 25 | 14 | 10 | 1549 | 1317 | 53 |
8 | Ecole P1 Anderlecht | 25 | 13 | 12 | 1723 | 1353 | 51 |
9 | Castor Braine | 26 | 11 | 15 | 1492 | 1435 | 48 |
10 | Uccle Europe | 26 | 7 | 19 | 1079 | 1879 | 40 |
La Chênaie Uccle | 26 | 7 | 19 | 1045 | 1564 | 40 | |
12 | RBC Waterloo | 26 | 5 | 21 | 922 | 1910 | 36 |
13 | BCS Uccle | 25 | 4 | 21 | 681 | 1627 | 32 |
14 | Eclair BC Bruxelles | 26 | 1 | 25 | 863 | 2035 | 28 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | The Runners | 85.8 |
2 | Royal BC Wezembeek Oppem | 75.76 |
3 | Ecole P1 Anderlecht | 68.92 |
4 | Fresh Air Jette | 68.44 |
5 | Linthout | 66.32 |
6 | Royal Nivelles Basketball | 66.12 |
7 | Royal IV Brussels | 61.96 |
8 | Royal UJ Koekelberg | 59.36 |
9 | Castor Braine | 57.38 |
10 | Uccle Europe | 41.5 |
11 | La Chênaie Uccle | 40.19 |
12 | RBC Waterloo | 35.46 |
13 | Eclair BC Bruxelles | 33.19 |
14 | BCS Uccle | 27.24 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Royal BC Wezembeek Oppem | 39.76 |
2 | The Runners | 43.52 |
3 | Linthout | 44.4 |
4 | Royal UJ Koekelberg | 45.4 |
5 | Royal Nivelles Basketball | 47.15 |
6 | Fresh Air Jette | 51.68 |
7 | Royal IV Brussels | 52.68 |
8 | Ecole P1 Anderlecht | 54.12 |
9 | Castor Braine | 55.19 |
10 | La Chênaie Uccle | 60.15 |
11 | BCS Uccle | 65.08 |
12 | Uccle Europe | 72.27 |
13 | RBC Waterloo | 73.46 |
14 | Eclair BC Bruxelles | 78.27 |