Classement au 08/02/2023
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal BC Wezembeek Oppem | 8 | 7 | 1 | 552 | 339 | 22 |
2 | The Runners | 7 | 7 | 0 | 576 | 252 | 21 |
3 | Royal Nivelles Basketball | 8 | 5 | 2 | 521 | 310 | 19 |
4 | Fresh Air Jette | 7 | 5 | 2 | 555 | 324 | 17 |
Linthout | 7 | 5 | 2 | 425 | 291 | 17 | |
6 | Royal UJ Koekelberg | 6 | 4 | 2 | 334 | 285 | 14 |
Royal IV Brussels | 7 | 3 | 3 | 398 | 353 | 14 | |
8 | Ecole P1 Anderlecht | 7 | 3 | 4 | 466 | 404 | 13 |
9 | La Chênaie Uccle | 6 | 3 | 3 | 252 | 306 | 12 |
10 | Castor Braine | 6 | 1 | 5 | 319 | 341 | 8 |
11 | Uccle Europe | 5 | 1 | 4 | 170 | 427 | 7 |
BCS Uccle | 5 | 1 | 4 | 143 | 302 | 7 | |
RBC Waterloo | 7 | 0 | 7 | 219 | 629 | 7 | |
14 | Eclair BC Bruxelles | 6 | 0 | 6 | 180 | 547 | 6 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | The Runners | 82.29 |
2 | Fresh Air Jette | 79.29 |
3 | Royal BC Wezembeek Oppem | 69 |
4 | Ecole P1 Anderlecht | 66.57 |
5 | Royal Nivelles Basketball | 65.12 |
6 | Linthout | 60.71 |
7 | Royal IV Brussels | 56.86 |
8 | Royal UJ Koekelberg | 55.67 |
9 | Castor Braine | 53.17 |
10 | La Chênaie Uccle | 42 |
11 | Uccle Europe | 34 |
12 | RBC Waterloo | 31.29 |
13 | Eclair BC Bruxelles | 30 |
14 | BCS Uccle | 28.6 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | The Runners | 36 |
2 | Royal Nivelles Basketball | 38.75 |
3 | Linthout | 41.57 |
4 | Royal BC Wezembeek Oppem | 42.38 |
5 | Fresh Air Jette | 46.29 |
6 | Royal UJ Koekelberg | 47.5 |
7 | Royal IV Brussels | 50.43 |
8 | La Chênaie Uccle | 51 |
9 | Castor Braine | 56.83 |
10 | Ecole P1 Anderlecht | 57.71 |
11 | BCS Uccle | 60.4 |
12 | Uccle Europe | 85.4 |
13 | RBC Waterloo | 89.86 |
14 | Eclair BC Bruxelles | 91.17 |