Classement au 08/02/2023
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganshoren Dames B | 7 | 6 | 0 | 579 | 216 | 20 |
Castors Braine | 8 | 6 | 2 | 485 | 359 | 20 | |
3 | Canter Schaerbeek | 6 | 6 | 0 | 477 | 197 | 18 |
4 | Royal Nivelles Basketball | 7 | 5 | 2 | 513 | 271 | 17 |
5 | Uccle Europe | 7 | 4 | 3 | 419 | 340 | 15 |
6 | Ecole P1 Anderlecht | 7 | 3 | 4 | 333 | 328 | 13 |
7 | Ganshoren dames C | 6 | 3 | 3 | 416 | 370 | 12 |
Eclair Bruxelles | 6 | 3 | 3 | 250 | 236 | 12 | |
9 | Royal U.A.A.E. | 6 | 2 | 3 | 245 | 266 | 11 |
10 | Royal IV Brussels | 6 | 2 | 4 | 165 | 454 | 10 |
11 | Excelsior Bruxelles | 6 | 1 | 5 | 173 | 426 | 8 |
12 | Berchem BBC | 6 | 0 | 6 | 213 | 509 | 6 |
A.S.St Augustin | 6 | 0 | 6 | 119 | 415 | 6 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Ganshoren Dames B | 82.71 |
2 | Canter Schaerbeek | 79.5 |
3 | Royal Nivelles Basketball | 73.29 |
4 | Ganshoren dames C | 69.33 |
5 | Castors Braine | 60.62 |
6 | Uccle Europe | 59.86 |
7 | Ecole P1 Anderlecht | 47.57 |
8 | Eclair Bruxelles | 41.67 |
9 | Royal U.A.A.E. | 40.83 |
10 | Berchem BBC | 35.5 |
11 | Excelsior Bruxelles | 28.83 |
12 | Royal IV Brussels | 27.5 |
13 | A.S.St Augustin | 19.83 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Ganshoren Dames B | 30.86 |
2 | Canter Schaerbeek | 32.83 |
3 | Royal Nivelles Basketball | 38.71 |
4 | Eclair Bruxelles | 39.33 |
5 | Royal U.A.A.E. | 44.33 |
6 | Castors Braine | 44.88 |
7 | Ecole P1 Anderlecht | 46.86 |
8 | Uccle Europe | 48.57 |
9 | Ganshoren dames C | 61.67 |
10 | A.S.St Augustin | 69.17 |
11 | Excelsior Bruxelles | 71 |
12 | Royal IV Brussels | 75.67 |
13 | Berchem BBC | 84.83 |