Classement au 01/07/2022
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubize - Rebecq | 14 | 14 | 0 | 1178 | 621 | 42 |
2 | Canter Schaerbeek | 13 | 12 | 1 | 829 | 468 | 37 |
3 | Royal BC Wezembeek Oppem | 12 | 9 | 3 | 764 | 517 | 30 |
4 | ASA Saint-Hubert Boitsfort | 14 | 8 | 6 | 780 | 685 | 28 |
Rac. Uccle | 13 | 7 | 5 | 666 | 688 | 28 | |
6 | BC Jodoigne | 13 | 7 | 6 | 594 | 521 | 27 |
7 | La Chênaie Uccle | 14 | 7 | 7 | 653 | 605 | 26 |
8 | The Runners | 14 | 5 | 9 | 615 | 666 | 23 |
BCD Wavre | 13 | 5 | 8 | 511 | 639 | 23 | |
10 | Royal IV Brussels | 12 | 5 | 7 | 429 | 552 | 20 |
11 | RBC Auderghem | 13 | 3 | 10 | 380 | 655 | 17 |
12 | Uccle Europe | 13 | 1 | 12 | 323 | 899 | 13 |
13 | RPC Anderlecht | 12 | 1 | 10 | 154 | 360 | 7 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Tubize - Rebecq | 84.14 |
2 | Canter Schaerbeek | 63.77 |
3 | Royal BC Wezembeek Oppem | 63.67 |
4 | ASA Saint-Hubert Boitsfort | 55.71 |
5 | Rac. Uccle | 51.23 |
6 | La Chênaie Uccle | 46.64 |
7 | BC Jodoigne | 45.69 |
8 | The Runners | 43.93 |
9 | BCD Wavre | 39.31 |
10 | Royal IV Brussels | 35.75 |
11 | RBC Auderghem | 29.23 |
12 | Uccle Europe | 24.85 |
13 | RPC Anderlecht | 12.83 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | RPC Anderlecht | 30 |
2 | Canter Schaerbeek | 36 |
3 | BC Jodoigne | 40.08 |
4 | Royal BC Wezembeek Oppem | 43.08 |
5 | La Chênaie Uccle | 43.21 |
6 | Tubize - Rebecq | 44.36 |
7 | Royal IV Brussels | 46 |
8 | The Runners | 47.57 |
9 | ASA Saint-Hubert Boitsfort | 48.93 |
10 | BCD Wavre | 49.15 |
11 | RBC Auderghem | 50.38 |
12 | Rac. Uccle | 52.92 |
13 | Uccle Europe | 69.15 |