Classement au 03/12/2023
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebond Ottignies | 7 | 7 | 0 | 427 | 315 | 21 |
2 | Royal Anciens 13 BC | 7 | 6 | 1 | 598 | 457 | 19 |
3 | Braine Le Chateau | 7 | 4 | 3 | 459 | 449 | 15 |
4 | Excelsior Bruxelles B | 6 | 4 | 2 | 427 | 385 | 14 |
5 | Chalet Wol.St.Pierre | 7 | 3 | 4 | 463 | 571 | 13 |
Speedy Mt St Guibert | 7 | 3 | 4 | 451 | 467 | 13 | |
Fresh Air Jette | 7 | 3 | 4 | 397 | 377 | 13 | |
Ecole Européenne | 7 | 3 | 4 | 381 | 393 | 13 | |
9 | U.A.A.E. | 6 | 3 | 3 | 391 | 395 | 12 |
10 | Royal IV Brussels | 6 | 3 | 3 | 330 | 322 | 11 |
11 | BC Braine 2001 | 6 | 2 | 4 | 398 | 435 | 10 |
12 | Uccle Europe | 5 | 2 | 3 | 293 | 286 | 9 |
13 | Linthout Woluwe-Saint-Lambert | 6 | 1 | 5 | 375 | 452 | 8 |
14 | RPC Anderlecht | 4 | 0 | 4 | 155 | 241 | 3 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Royal Anciens 13 BC | 85.43 |
2 | Excelsior Bruxelles B | 71.17 |
3 | BC Braine 2001 | 66.33 |
4 | Chalet Wol.St.Pierre | 66.14 |
5 | Braine Le Chateau | 65.57 |
6 | U.A.A.E. | 65.17 |
7 | Speedy Mt St Guibert | 64.43 |
8 | Linthout Woluwe-Saint-Lambert | 62.5 |
9 | Rebond Ottignies | 61 |
10 | Uccle Europe | 58.6 |
11 | Fresh Air Jette | 56.71 |
12 | Royal IV Brussels | 55 |
13 | Ecole Européenne | 54.43 |
14 | RPC Anderlecht | 38.75 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Rebond Ottignies | 45 |
2 | Royal IV Brussels | 53.67 |
3 | Fresh Air Jette | 53.86 |
4 | Ecole Européenne | 56.14 |
5 | Uccle Europe | 57.2 |
6 | RPC Anderlecht | 60.25 |
7 | Braine Le Chateau | 64.14 |
8 | Excelsior Bruxelles B | 64.17 |
9 | Royal Anciens 13 BC | 65.29 |
10 | U.A.A.E. | 65.83 |
11 | Speedy Mt St Guibert | 66.71 |
12 | BC Braine 2001 | 72.5 |
13 | Linthout Woluwe-Saint-Lambert | 75.33 |
14 | Chalet Wol.St.Pierre | 81.57 |