Classement au 01/07/2022
Place | Club | Match | Victoire | Défaite | Points marqués |
Points encaissés |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal IV Brussels | 30 | 28 | 2 | 2246 | 1579 | 86 |
2 | Fresh Air Jette | 30 | 26 | 4 | 2360 | 1587 | 82 |
3 | Argentine BBC | 29 | 23 | 6 | 2163 | 1857 | 75 |
4 | RBC Waterloo | 30 | 22 | 8 | 1999 | 1561 | 74 |
5 | Royal Canter Schaerbeek | 30 | 21 | 9 | 2093 | 1865 | 71 |
6 | Rallye Uccle Basket Club | 30 | 20 | 10 | 1885 | 1798 | 70 |
7 | Wezembeek-Oppem | 30 | 16 | 14 | 1946 | 1903 | 62 |
8 | Castors Braine | 30 | 15 | 14 | 1981 | 2007 | 61 |
9 | Royal UAA Etterbeek B | 30 | 13 | 17 | 1989 | 2062 | 56 |
10 | Chalet Wol.St.Pierre | 30 | 12 | 17 | 1641 | 1710 | 55 |
11 | Avenir Evere BC | 30 | 10 | 20 | 1709 | 2078 | 50 |
12 | Royal Anciens 13 BC | 30 | 10 | 20 | 1860 | 2072 | 49 |
13 | BC OLLNight | 29 | 9 | 20 | 1849 | 2101 | 47 |
14 | ASA Saint-Hubert Boitsfort | 30 | 8 | 22 | 1825 | 2175 | 46 |
15 | RBC Auderghem | 30 | 3 | 27 | 1596 | 2088 | 36 |
16 | Ecole Europeenne | 30 | 2 | 28 | 1187 | 1886 | 30 |
Attaque
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Fresh Air Jette | 78.67 |
2 | Royal IV Brussels | 74.87 |
3 | Argentine BBC | 74.59 |
4 | Royal Canter Schaerbeek | 69.77 |
5 | RBC Waterloo | 66.63 |
6 | Royal UAA Etterbeek B | 66.3 |
7 | Castors Braine | 66.03 |
8 | Wezembeek-Oppem | 64.87 |
9 | BC OLLNight | 63.76 |
10 | Rallye Uccle Basket Club | 62.83 |
11 | Royal Anciens 13 BC | 62 |
12 | ASA Saint-Hubert Boitsfort | 60.83 |
13 | Avenir Evere BC | 56.97 |
14 | Chalet Wol.St.Pierre | 54.7 |
15 | RBC Auderghem | 53.2 |
16 | Ecole Europeenne | 39.57 |
Défense
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | RBC Waterloo | 52.03 |
2 | Royal IV Brussels | 52.63 |
3 | Fresh Air Jette | 52.9 |
4 | Chalet Wol.St.Pierre | 57 |
5 | Rallye Uccle Basket Club | 59.93 |
6 | Royal Canter Schaerbeek | 62.17 |
7 | Ecole Europeenne | 62.87 |
8 | Wezembeek-Oppem | 63.43 |
9 | Argentine BBC | 64.03 |
10 | Castors Braine | 66.9 |
11 | Royal UAA Etterbeek B | 68.73 |
12 | Royal Anciens 13 BC | 69.07 |
13 | Avenir Evere BC | 69.27 |
14 | RBC Auderghem | 69.6 |
15 | BC OLLNight | 72.45 |
16 | ASA Saint-Hubert Boitsfort | 72.5 |