Compétition: Amical
Date: 30/08/2025
Quarts: 28-19; 19-15; 31-23; 12-18
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Junior Bonsenge | ![]() |
22 | 1 |
| Owen Soontjens | 15 | 3 | |
| Noah Zappulla | 10 | 3 | |
| Youssef Nouhi | ![]() |
9 | 1 |
| Nourdine Siakam | 7 | 0 | |
| Mehdi Mbawa | 6 | 2 | |
| N'Kodia Malick Maboundou | ![]() |
4 | 0 |
| Bryan Bosmans | ![]() |
2 | 0 |
| Rabah El Kamel | ![]() |
0 | 0 |
| Adam Buyetue | 0 | 0 |
