Compétition: Championnat (05)
Date: 11/10/2025
Quarts: 22-20; 11-26; 27-17; 9-12
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Junior Bonsenge | 13 | 2 | |
| Noah Zappulla | ![]() |
13 | 3 |
| Youssef Nouhi | ![]() |
12 | 3 |
| Christopher De Medina | ![]() |
12 | 0 |
| Owen Soontjens | ![]() |
9 | 2 |
| Rabah El Kamel | 6 | 0 | |
| Mehdi Mbawa | ![]() |
2 | 0 |
| Yassin Akbib | 2 | 0 | |
| Daniel Lokota Zanga | 0 | 0 | |
| Bryan Bosmans | 0 | 0 |
