Compétition: Championnat (11)
Date: 22/11/2025
Quarts: 18-13; 20-20; 17-22; 13-18
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Christopher De Medina | ![]() |
18 | 0 |
| Noah Zappulla | ![]() |
17 | 5 |
| Junior Bonsenge | 14 | 2 | |
| Owen Soontjens | ![]() |
13 | 3 |
| Youssef Nouhi | ![]() |
7 | 1 |
| Rabah El Kamel | 4 | 0 | |
| Adam Buyetue | 0 | 0 | |
| Yaël Tshibangu | 0 | 0 | |
| Bryan Bosmans | 0 | 0 | |
| Yassin Akbib | ![]() |
0 | 0 |
