Compétition: Championnat (23)
Date: 30/11/2025
Quarts: 26-15; 18-19; 15-18; 20-31
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Owen Soontjens | ![]() |
22 | 3 |
| Junior Bonsenge | 20 | 1 | |
| Christopher De Medina | ![]() |
14 | 0 |
| Yassin Akbib | ![]() |
9 | 1 |
| Rabah El Kamel | 8 | 0 | |
| Noah Zappulla | ![]() |
8 | 2 |
| Youssef Nouhi | ![]() |
2 | 0 |
| Adam Buyetue | 0 | 0 | |
| Mehdi Mbawa | 0 | 0 |
