Compétition: Championnat (16)
Date: 24/01/2026
Quarts: 18-17; 16-17; 19-20; 16-21
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Junior Bonsenge | 23 | 2 | |
| Owen Soontjens | ![]() |
16 | 2 |
| Christopher De Medina | ![]() |
15 | 0 |
| Youssef Nouhi | ![]() |
9 | 1 |
| Yassin Akbib | ![]() |
5 | 1 |
| Noah Zappulla | ![]() |
5 | 1 |
| Rabah El Kamel | 2 | 0 | |
| Bryan Bosmans | 0 | 0 | |
| Adam Buyetue | 0 | 0 |
