Compétition: Championnat (18)
Date: 06/02/2026
Quarts: 24-15; 28-26; 21-9; 14-26
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Junior Bonsenge | 23 | 3 | |
| Owen Soontjens | ![]() |
19 | 5 |
| Noah Zappulla | ![]() |
13 | 4 |
| Adam Buyetue | 6 | 2 | |
| Youssef Nouhi | ![]() |
6 | 0 |
| Blessing Mugisha | 4 | 0 | |
| Yassin Akbib | ![]() |
3 | 0 |
| Rabah El Kamel | ![]() |
2 | 0 |
| Mehdi Mbawa | 0 | 0 |
