Compétition: Championnat
Date: 24/10/2026
Quarts: 29-8; 16-6; 20-10; 19-9
Statistiques
| Joueurs | Base | Pts | 3 pts |
|---|---|---|---|
| Ismaïl Al Bahoudi | ![]() |
24 | 6 |
| Nourdine El Morabet | ![]() |
11 | 0 |
| Kelly-Jaison Muganza | 10 | 1 | |
| Jordy Katenda-Tshituka | ![]() |
9 | 1 |
| Ohini Assiba | ![]() |
9 | 1 |
| François Nkouyée | 9 | 1 | |
| Auguste Habimana | 4 | 0 | |
| Zakaria El Kebdani | ![]() |
3 | 1 |
| Nizar Tacate | 3 | 0 | |
| Mohamed Essafi | 2 | 0 |
